この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
坂道グループ 身長順メンバー一覧
身長170cm以上 (3人)
名前 | 身長 | グループ・加入期 |
---|---|---|
土生瑞穂 | 171.6cm | 櫻坂46 1期生 |
髙橋未来虹 | 170.6cm | 日向坂46 3期生 |
梅澤美波 | 170cm | 乃木坂46 3期生 |
身長165cm以上~170cm未満 (33人)
名前 | 身長 | グループ・加入期 |
---|---|---|
目黒陽色 | 169.4cm | 櫻坂46 4期生 |
松平璃子 | 169cm | 櫻坂46 2期生 |
山﨑天 | 168.4cm | 櫻坂46 2期生 |
佐々木久美 | 168.3cm | 日向坂46 1期生 |
宮澤成良 | 168cm | 乃木坂46 1期生 |
村山美羽 | 168cm | 櫻坂46 3期生 |
濱岸ひより | 167.5cm | 日向坂46 2期生 |
斎藤ちはる | 167cm | 乃木坂46 1期生 |
中村麗乃 | 167cm | 乃木坂46 3期生 |
松尾美佑 | 167cm | 乃木坂46 4期生 |
渡邉理佐 | 167cm | 櫻坂46 1期生 |
関有美子 | 167cm | 櫻坂46 2期生 |
的野美青 | 167cm | 櫻坂46 3期生 |
勝又春 | 167cm | 櫻坂46 4期生 |
志田愛佳 | 167cm | 欅坂46 1期生 |
渡辺梨加 | 166.5cm | 櫻坂46 1期生 |
藤吉夏鈴 | 166.5cm | 櫻坂46 2期生 |
伊藤純奈 | 166cm | 乃木坂46 2期生 |
賀喜遥香 | 166cm | 乃木坂46 4期生 |
五百城茉央 | 166cm | 乃木坂46 5期生 |
海邉朱莉 | 166cm | 乃木坂46 6期生 |
鶴崎仁香 | 166cm | 日向坂46 5期生 |
佐々木美玲 | 165.7cm | 日向坂46 1期生 |
富田鈴花 | 165.2cm | 日向坂46 2期生 |
新内眞衣 | 165cm | 乃木坂46 2期生 |
西川七海 | 165cm | 乃木坂46 2期生 |
金川紗耶 | 165cm | 乃木坂46 4期生 |
北川悠理 | 165cm | 乃木坂46 4期生 |
弓木奈於 | 165cm | 乃木坂46 4期生 |
菅井友香 | 165cm | 櫻坂46 1期生 |
小島凪紗 | 165cm | 櫻坂46 3期生 |
清水理央 | 165cm | 日向坂46 4期生 |
宮地すみれ | 165cm | 日向坂46 4期生 |
身長160cm以上~165cm未満 (68人)
名前 | 身長 | グループ・加入期 |
---|---|---|
小西夏菜実 | 164.8cm | 日向坂46 4期生 |
遠藤光莉 | 164.5cm | 櫻坂46 2期生 |
松村沙友理 | 164cm | 乃木坂46 1期生 |
相楽伊織 | 164cm | 乃木坂46 2期生 |
山崎怜奈 | 164cm | 乃木坂46 2期生 |
遠藤さくら | 164cm | 乃木坂46 4期生 |
清宮レイ | 164cm | 乃木坂46 4期生 |
早川聖来 | 164cm | 乃木坂46 4期生 |
林瑠奈 | 164cm | 乃木坂46 4期生 |
冨里奈央 | 164cm | 乃木坂46 5期生 |
大越ひなの | 164cm | 乃木坂46 6期生 |
守屋茜 | 164cm | 櫻坂46 1期生 |
向井純葉 | 164cm | 櫻坂46 3期生 |
山田桃実 | 164cm | 櫻坂46 4期生 |
高井俐香 | 164cm | 日向坂46 5期生 |
衛藤美彩 | 163cm | 乃木坂46 1期生 |
橋本奈々未 | 163cm | 乃木坂46 1期生 |
佐々木琴子 | 163cm | 乃木坂46 2期生 |
米徳京花 | 163cm | 乃木坂46 2期生 |
黒見明香 | 163cm | 乃木坂46 4期生 |
井上梨名 | 163cm | 櫻坂46 2期生 |
大園玲 | 163cm | 櫻坂46 2期生 |
田村保乃 | 163cm | 櫻坂46 2期生 |
小田倉麗奈 | 163cm | 櫻坂46 3期生 |
井口眞緒 | 163cm | 日向坂46 1期生 |
金村美玖 | 163cm | 日向坂46 2期生 |
上村ひなの | 163cm | 日向坂46 3期生 |
大田美月 | 163cm | 日向坂46 5期生 |
原田まゆ | 163cm | 欅坂46 1期生 |
平手友梨奈 | 163cm | 欅坂46 1期生 |
石森虹花 | 162.7cm | 欅坂46 1期生 |
高本彩花 | 162.5cm | 日向坂46 1期生 |
森本茉莉 | 162.4cm | 日向坂46 3期生 |
白石麻衣 | 162cm | 乃木坂46 1期生 |
高山一実 | 162cm | 乃木坂46 1期生 |
能條愛未 | 162cm | 乃木坂46 1期生 |
深川麻衣 | 162cm | 乃木坂46 1期生 |
大和里菜 | 162cm | 乃木坂46 1期生 |
堀未央奈 | 162cm | 乃木坂46 2期生 |
大沼晶保 | 162cm | 櫻坂46 2期生 |
中嶋優月 | 162cm | 櫻坂46 3期生 |
松本和子 | 162cm | 櫻坂46 4期生 |
織田奈那 | 162cm | 欅坂46 1期生 |
小坂菜緒 | 161.5cm | 日向坂46 2期生 |
川後陽菜 | 161cm | 乃木坂46 1期生 |
中元日芽香 | 161cm | 乃木坂46 1期生 |
樋口日奈 | 161cm | 乃木坂46 1期生 |
和田まあや | 161cm | 乃木坂46 1期生 |
鈴木絢音 | 161cm | 乃木坂46 2期生 |
久保史緒里 | 161cm | 乃木坂46 3期生 |
阪口珠美 | 161cm | 乃木坂46 3期生 |
佐藤楓 | 161cm | 乃木坂46 3期生 |
吉田綾乃 クリスティー | 161cm | 乃木坂46 3期生 |
矢田萌華 | 161cm | 乃木坂46 6期生 |
小林由依 | 161cm | 櫻坂46 1期生 |
山下葉留花 | 161cm | 日向坂46 4期生 |
佐藤詩織 | 161cm | 欅坂46 1期生 |
加藤史帆 | 160.5cm | 日向坂46 1期生 |
藤嶌果歩 | 160.4cm | 日向坂46 4期生 |
生田絵梨花 | 160cm | 乃木坂46 1期生 |
柏幸奈 | 160cm | 乃木坂46 1期生 |
山下美月 | 160cm | 乃木坂46 3期生 |
佐藤璃果 | 160cm | 乃木坂46 4期生 |
柴田柚菜 | 160cm | 乃木坂46 4期生 |
田村真佑 | 160cm | 乃木坂46 4期生 |
筒井あやめ | 160cm | 乃木坂46 4期生 |
愛宕心響 | 160cm | 乃木坂46 6期生 |
坂井新奈 | 160cm | 日向坂46 5期生 |
身長155cm以上~160cm未満 (67人)
名前 | 身長 | グループ・加入期 |
---|---|---|
井上和 | 159.5cm | 乃木坂46 5期生 |
松田里奈 | 159.5cm | 櫻坂46 2期生 |
佐藤優羽 | 159.4cm | 日向坂46 5期生 |
宮田愛萌 | 159.3cm | 日向坂46 2期生 |
松尾桜 | 159.2cm | 日向坂46 5期生 |
永島聖羅 | 159cm | 乃木坂46 1期生 |
西野七瀬 | 159cm | 乃木坂46 1期生 |
岩本蓮加 | 159cm | 乃木坂46 3期生 |
池田瑛紗 | 159cm | 乃木坂46 5期生 |
石森璃花 | 159cm | 櫻坂46 3期生 |
山川宇衣 | 159cm | 櫻坂46 4期生 |
片山紗希 | 159cm | 日向坂46 5期生 |
長濱ねる | 159cm | 欅坂46 1期生 |
米谷奈々未 | 159cm | 欅坂46 1期生 |
小池美波 | 158.5cm | 櫻坂46 1期生 |
武元唯衣 | 158.5cm | 櫻坂46 2期生 |
平尾帆夏 | 158.5cm | 日向坂46 4期生 |
増本綺良 | 158.4cm | 櫻坂46 2期生 |
正源司陽子 | 158.4cm | 日向坂46 4期生 |
渡邉美穂 | 158.2cm | 日向坂46 2期生 |
伊藤万理華 | 158cm | 乃木坂46 1期生 |
川村真洋 | 158cm | 乃木坂46 1期生 |
齋藤飛鳥 | 158cm | 乃木坂46 1期生 |
中田花奈 | 158cm | 乃木坂46 1期生 |
北野日奈子 | 158cm | 乃木坂46 2期生 |
矢田里沙子 | 158cm | 乃木坂46 2期生 |
岡本姫奈 | 158cm | 乃木坂46 5期生 |
齋藤冬優花 | 158cm | 櫻坂46 1期生 |
長沢菜々香 | 158cm | 欅坂46 1期生 |
平岡海月 | 157.9cm | 日向坂46 4期生 |
若月佑美 | 157.7cm | 乃木坂46 1期生 |
潮紗理菜 | 157.5cm | 日向坂46 1期生 |
松田好花 | 157.5cm | 日向坂46 2期生 |
高瀬愛奈 | 157.2cm | 日向坂46 1期生 |
柿崎芽実 | 157cm | 日向坂46 1期生 |
丹生明里 | 157cm | 日向坂46 2期生 |
岸帆夏 | 157cm | 日向坂46 4期生 |
斉藤優里 | 157cm | 乃木坂46 1期生 |
桜井玲香 | 157cm | 乃木坂46 1期生 |
奥田いろは | 157cm | 乃木坂46 5期生 |
菅原咲月 | 157cm | 乃木坂46 5期生 |
中西アルノ | 157cm | 乃木坂46 5期生 |
鈴木佑捺 | 157cm | 乃木坂46 6期生 |
長嶋凛桜 | 157cm | 乃木坂46 6期生 |
佐藤愛桜 | 157cm | 櫻坂46 4期生 |
中川智尋 | 157cm | 櫻坂46 4期生 |
尾関梨香 | 156.5cm | 櫻坂46 1期生 |
大園桃子 | 156.4cm | 乃木坂46 3期生 |
秋元真夏 | 156cm | 乃木坂46 1期生 |
安藤美雲 | 156cm | 乃木坂46 1期生 |
井上小百合 | 156cm | 乃木坂46 1期生 |
一ノ瀬美空 | 156cm | 乃木坂46 5期生 |
川端晃菜 | 156cm | 乃木坂46 6期生 |
増田三莉音 | 156cm | 乃木坂46 6期生 |
森平麗心 | 156cm | 乃木坂46 6期生 |
原田葵 | 156cm | 櫻坂46 1期生 |
村井優 | 156cm | 櫻坂46 3期生 |
浅井恋乃未 | 156cm | 櫻坂46 4期生 |
稲熊ひな | 156cm | 櫻坂46 4期生 |
鈴本美愉 | 156cm | 欅坂46 1期生 |
影山優佳 | 155cm | 日向坂46 1期生 |
齊藤京子 | 155cm | 日向坂46 1期生 |
星野みなみ | 155cm | 乃木坂46 1期生 |
寺田蘭世 | 155cm | 乃木坂46 2期生 |
川﨑桜 | 155cm | 乃木坂46 5期生 |
小津玲奈 | 155cm | 乃木坂46 6期生 |
遠藤理子 | 155cm | 櫻坂46 3期生 |
身長150cm以上~155cm未満 (29人)
名前 | 身長 | グループ・加入期 |
---|---|---|
幸阪茉里乃 | 154.5cm | 櫻坂46 2期生 |
東村芽依 | 154.5cm | 日向坂46 1期生 |
河田陽菜 | 154.5cm | 日向坂46 2期生 |
竹内希来里 | 154.5cm | 日向坂46 4期生 |
伊藤かりん | 154cm | 乃木坂46 2期生 |
伊藤理々杏 | 154cm | 乃木坂46 3期生 |
掛橋沙耶香 | 154cm | 乃木坂46 4期生 |
小川彩 | 154cm | 乃木坂46 5期生 |
守屋麗奈 | 154cm | 櫻坂46 2期生 |
渡辺莉奈 | 154cm | 日向坂46 4期生 |
下田衣珠季 | 154cm | 日向坂46 5期生 |
上村莉菜 | 153.5cm | 櫻坂46 1期生 |
石塚瑶季 | 153.5cm | 日向坂46 4期生 |
大野愛実 | 153cm | 日向坂46 5期生 |
蔵盛妃那乃 | 153cm | 日向坂46 5期生 |
生駒里奈 | 153cm | 乃木坂46 1期生 |
市來玲奈 | 153cm | 乃木坂46 1期生 |
岩瀬佑美子 | 153cm | 乃木坂46 1期生 |
渡辺みり愛 | 153cm | 乃木坂46 2期生 |
与田祐希 | 153cm | 乃木坂46 3期生 |
矢久保美緒 | 153cm | 乃木坂46 4期生 |
瀬戸口心月 | 153cm | 乃木坂46 6期生 |
今泉佑唯 | 153cm | 欅坂46 1期生 |
山口陽世 | 152.5cm | 日向坂46 3期生 |
向井葉月 | 152cm | 乃木坂46 3期生 |
山下瞳月 | 152cm | 櫻坂46 3期生 |
谷口愛季 | 151cm | 櫻坂46 3期生 |
森田ひかる | 150.5cm | 櫻坂46 2期生 |
畠中清羅 | 150cm | 乃木坂46 1期生 |
身長150cm未満 (1人)
名前 | 身長 | グループ・加入期 |
---|---|---|
伊藤寧々 | 149cm | 乃木坂46 1期生 |
坂道グループ メンバー身長比較
グループ・加入期別 平均身長比較
グループ・加入期別 | 乃木坂46 (1~6期生) | 櫻坂46 (1~3期生) | 日向坂46 (1~5期生) |
---|---|---|---|
1期生 | 平均158.9cm | 平均161.6cm | 平均159.7cm |
2期生 | 平均160.8cm | 平均161.5cm | 平均160.4cm |
3期生 | 平均159.6cm | 平均160.2cm | 平均162.1cm |
4期生 | 平均162.1cm | – | 平均159.2cm |
5期生 | 平均158.4cm | – | 平均159.1cm |
6期生 | 平均158.3cm | – | – |
グループ平均身長 | 平均159.8cm | 平均161.1cm | 平均159.6cm |
グループ別 最高身長・最低身長トップ5
グループ | 乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂 |
---|---|---|---|
最高身長 | 第1位:3期生 梅澤美波(170cm) 第2位:1期生 宮澤成良(168cm) 第3位(同率):1期生 斎藤ちはる(167cm) 第3位(同率):3期生 中村麗乃(167cm) 第3位(同率):4期生 松尾美佑(167cm) | 第1位:1期生 土生瑞穂(171.6cm) 第2位:2期生 松平璃子(169cm) 第3位:3期生 村山美羽(168cm) 第4位:2期生 山﨑天(168.4cm) 第5位(同率):1期生 渡邉理佐(167cm) 第5位(同率):2期生 渡関有美子(167cm) 第5位(同率):3期生 渡的野美青(167cm) | 第1位:3期生 髙橋未来虹(170.6cm) 第2位:1期生 佐々木久美 168.3cm 第3位:2期生 濱岸ひより 167.5cm 第4位:5期生 鶴崎仁香 166cm 第5位(同率):4期生 清水理央 165cm 第5位(同率):4期生 宮地すみれ 165cm |
最低身長 | 第1位:1期生 伊藤寧々149cm 第2位:1期生 畠中清羅 150cm 第3位:3期生 向井葉月 152cm 第4位(同率):生駒里奈(153cm) 第4位(同率):1期生 市來玲奈(153cm) 第4位(同率):1期生 岩瀬佑美子(153cm) 第4位(同率):2期生 渡辺みり愛(153cm) 第4位(同率):3期生 与田祐希(153cm) 第4位(同率):4期生 矢久保美緒(153cm) 第4位(同率):5期生 瀬戸口心月(153cm) 第5位(同率):2期生 伊藤かりん(154cm) 第5位(同率):3期生 伊藤理々杏(154cm) 第5位(同率):4期生 掛橋沙耶香(154cm) 第5位(同率):5期生 小川彩(154cm) | 第1位:2期生 森田ひかる(150.5cm) 第2位:3期生 谷口愛季(151cm) 第3位:3期生 山下瞳月(152cm) 第4位:1期生 上村莉菜(153.5cm) 第4位:2期生 守屋麗奈(154cm) | 第1位:3期生 山口陽世 152.5cm 第2位:4期生 石塚瑶季 153.5cm 第3位(同率):5期生 大野愛実 153cm 第3位(同率):5期生 蔵盛妃那乃 153cm 第5位(同率):渡辺莉奈(154cm) 第5位(同率):下田衣珠季(154cm) |
歴代 | 歴代最高身長:3期生 梅澤美波(170cm) 歴代最低身長:1期生 伊藤寧々(149cm) | 歴代最高身長:1期生 土生瑞穂(171.6cm) 歴代最低身長:2期生 森田ひかる(150.5cm) | 歴代最高身長:3期生 髙橋未来虹(170.6cm) 歴代最低身長:3期生 山口陽世(152.5cm) |