この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46のシングル表題曲・アルバムリード曲一覧です。
目次(タップして移動)
櫻坂46 シングル表題曲一覧(全11曲)
タイトル | センター | 歌唱人数 | 作曲 | 編曲 | 収録 |
---|---|---|---|---|---|
Nobody’s fault | 森田ひかる | 14人 | デレク・ターナー | 野中”まさ”雄一 | 1stシングル |
BAN | 森田ひかる | 14人 | A-NOTE、S-TONE | APAZZI | 2ndシングル |
流れ弾 | 田村保乃 | 14人 | デレク・ターナー | 武藤星児 | 3rdシングル |
五月雨よ | 山崎天 | 15人 | 温詞 | 温詞、TomoLow | 4thシングル |
桜月 | 守屋麗奈 | 13人 | ナスカ | the Third | 5thシングル |
Start over! | 藤吉夏鈴 | 17人 | ナスカ | mellow | 6thシングル |
承認欲求 | 森田ひかる | 16人 | 浦島健太、加藤優希 | 加藤優希 | 7thシングル |
何歳の頃に戻りたいのか? | 山崎天 | 14人 | ナスカ | APAZZI | 8thシングル |
自業自得 | 山下瞳月 | 14人 | 中村泰輔 | 中村泰輔 | 9thシングル |
I want tomorrow to come | 山下瞳月 | 14人 | ナスカ | mellow | 10thシングル |
UDAGAWA GENERATION | 森田ひかる | 14人 | シライシ紗トリ | APAZZI | 11thシングル |
全11曲 | センター経験者6名 森田ひかる4回 山崎天2回 山下瞳月2回 田村保乃1回 藤吉夏鈴1回 守屋麗奈1回 | 歌唱人数 13~17人 | – | – | – |
櫻坂46 アルバムリード曲一覧(全2曲)
タイトル | センター | 歌唱人数 | 作曲 | 編曲 | 収録 |
---|---|---|---|---|---|
摩擦係数 | 森田ひかる・山﨑天 | 15人 | 家原正樹、Giz’Mo (from Jam9) | 家原正樹 | 1stアルバム |
Addiction | 藤吉夏鈴・山崎天 | 24人(全メンバー) | 浦島健太・野口大志 | APAZZI | 2ndアルバム |
全2曲 | センター経験者3名 山崎天2回 藤吉夏鈴1回 森田ひかる1回 | – | – | – | – |