この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
| 名前 | ジャンル | 1本の量 (ml) | 1本あたり カフェイン量 (mg) | 100ml当たり カフェイン量 (mg) | 妊婦・授乳中 1日の最大摂取上限 (目安200mg) | 健康な成人 1日の最大摂取上限 (目安400mg) | 名前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピュアココア (約5g使用) | ココア | 150 | 10 | 200 | 20杯 | 40杯 | ピュアココア (約5g使用) |
| ミルクココア | ココア | 150 | 0 | 0 | 好きなだけ | 好きなだけ | ミルクココア |
| コーヒー(レギュラー) | コーヒー | 150 | 90 | 60 | 2杯 | 4杯 | コーヒー(レギュラー) |
| 紅茶 | 紅茶 | 150 | 45 | 30 | 4杯 | 9杯 | 紅茶 |
| ウーロン茶・煎茶・ほうじ茶 | お茶 | 150 | 30 | 20 | 6杯 | 13杯 | ウーロン茶・煎茶・ほうじ茶 |
| 玉露 | お茶 | 50 | 80 | 160 | 2.5杯 | 5杯 | 玉露 |
| コカ・コーラ(缶) | 清涼飲料水 | 350 | 35 | 100 | 5.5本 | 11本 | コカ・コーラ(缶) |
| コカ・コーラ(ペットボトル) | 清涼飲料水 | 500 | 50 | 100 | 4本 | 8本 | コカ・コーラ(ペットボトル) |
| モンスターエナジー(緑) | エナジードリンク | 355 | 140 | 40 | 1.5本 | 3本 | モンスターエナジー(緑) |
| モンスターエナジー(緑)ボトル缶 | エナジードリンク | 500 | 200 | 40 | 1本 | 2本 | モンスターエナジー(緑)ボトル缶 |
| レッドブル(青) | エナジードリンク | 250 | 80 | 32 | 2.5本 | 5本 | レッドブル(青) |
| 眠眠打破 | 栄養ドリンク | 50 | 120 | 240 | 1.5本 | 3本 | 眠眠打破 |
| アリナミンV | 栄養ドリンク | 50 | 50 | 100 | 4本 | 8本 | アリナミンV |
| リボビタンD | 栄養ドリンク | 100 | 50 | 50 | 4本 | 8本 | リボビタンD |
| チオビタドリンク | 栄養ドリンク | 100 | 50 | 50 | 4本 | 8本 | チオビタドリンク |
| ユンケルローヤル200 | 栄養ドリンク | 100 | 50 | 50 | 4本 | 8本 | ユンケルローヤル200 |
| カフェイン錠剤 (小さめ) | タブレット | 100 | 2個 | 4個 | カフェイン錠剤 (小さめ) | ||
| カフェイン錠剤 (大きめ) | タブレット | 200 | 1個 | 2個 | カフェイン錠剤 (大きめ) |


